<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080220001 | ホテルFIT(土浦) | 土浦市港町1-8-26 | 2026/09/02 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080220002 | ホテルFIT(土浦) | 土浦市港町1-8-26 | 2026/12/22 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080220003 | ホテルFIT(土浦) | 土浦市港町1-8-26 | 2027/01/18 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080040001 | 牛久市中央生涯学習センター | 牛久市柏田町1606-1 | 2026/09/18 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 080030001 | 取手市立福祉会館 | 取手市東1-1-5 | 2026/10/21 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080130001 | 取手ウェルネスプラザ | 取手市新町2-5-25 | 2026/09/01 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080130002 | 取手ウェルネスプラザ | 取手市新町2-5-25 | 2026/11/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080130003 | 取手ウェルネスプラザ | 取手市新町2-5-25 | 2027/01/16 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080190001 | 守谷市市民交流プラザ | 守谷市御所ケ丘5-25-1 | 2026/12/10 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080050001 | 常総市生涯学習センター | 常総市水海道天満町4684 | 2026/10/29 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080050002 | 常総市生涯学習センター | 常総市水海道天満町4684 | 2026/12/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070001 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/08/18 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070002 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/09/01 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070003 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/10/19 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070004 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/11/10 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070005 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/12/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070006 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/12/22 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070007 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2027/01/22 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070008 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2027/02/08 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080230001 | スペースU古河 | 古河市長谷町38-18 | 2026/09/03 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080230002 | スペースU古河 | 古河市長谷町38-18 | 2026/12/07 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080230003 | スペースU古河 | 古河市長谷町38-18 | 2027/01/20 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150001 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2026/09/09 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150002 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2026/11/17 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150003 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2026/12/18 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150004 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2027/01/20 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150005 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2027/02/05 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210001 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2026/09/08 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210002 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2026/10/22 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210003 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2026/12/17 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210004 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2027/01/21 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210005 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2027/02/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080080001 | 高正U&Iセンターホール(鹿嶋勤労文化会館) | 鹿嶋市宮中325-1 | 2026/10/09 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080080002 | 高正U&Iセンターホール(鹿嶋勤労文化会館) | 鹿嶋市宮中325-1 | 2026/12/23 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080090001 | 日立市民会館 | 日立市若葉町1-5-8 | 2026/11/05 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080090002 | 日立市民会館 | 日立市若葉町1-5-8 | 2027/01/27 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080250001 | イオンモール水戸内原 | 水戸市内原2-1 | 2026/08/26 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080250002 | イオンモール水戸内原 | 水戸市内原2-1 | 2027/01/15 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |






