<巡回型>施設一覧
当リストは2025年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080030001 | 取手市立福祉会館 | 取手市東1-1-5 | 2025/11/26 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080030002 | 取手市立福祉会館 | 取手市東1-1-5 | 2026/02/07 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080040001 | 牛久市中央生涯学習センター | 牛久市柏田町1606-1 | 2025/09/27 | 土 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 080050001 | 常総市生涯学習センター | 常総市水海道天満町4684 | 2025/10/08 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080050002 | 常総市生涯学習センター | 常総市水海道天満町4684 | 2025/12/12 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070001 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2025/08/18 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070002 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2025/09/11 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070003 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2025/10/06 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070004 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2025/11/10 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070005 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2025/12/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070006 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2025/12/15 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070007 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/01/08 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070008 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/01/26 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070009 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/02/10 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080070010 | つくば国際会議場 | つくば市竹園2-20-3 | 2026/02/20 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080080001 | 鹿嶋勤労文化会館 | 鹿嶋市宮中325-1 | 2025/10/03 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080080002 | 鹿嶋勤労文化会館 | 鹿嶋市宮中325-1 | 2025/12/19 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080090001 | 日立市民会館 | 日立市若葉町1-5-8 | 2025/11/21 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080090002 | 日立市民会館 | 日立市若葉町1-5-8 | 2026/01/07 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080130001 | 取手ウェルネスプラザ | 取手市新町2-5-25 | 2025/07/22 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080130002 | 取手ウェルネスプラザ | 取手市新町2-5-25 | 2025/09/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080130003 | 取手ウェルネスプラザ | 取手市新町2-5-25 | 2025/11/10 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150001 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2025/09/29 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150002 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2025/11/01 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150003 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2025/12/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150004 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2026/01/20 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080150005 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸駅) | 水戸市千波町東久保697 | 2026/02/14 | 土 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080190001 | 守谷市市民交流プラザ | 守谷市御所ケ丘5-25-1 | 2025/12/19 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080190002 | 守谷市市民交流プラザ | 守谷市御所ケ丘5-25-1 | 2026/02/05 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210001 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2025/09/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210002 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2025/10/21 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210003 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2025/12/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210004 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2025/12/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210005 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2026/01/21 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080210006 | ホテルクリスタルパレス | ひたちなか市大平1-22-1 | 2026/02/06 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080220001 | ホテルFIT(土浦) | 土浦市港町1-8-26 | 2025/09/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080220002 | ホテルFIT(土浦) | 土浦市港町1-8-26 | 2025/12/22 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080220003 | ホテルFIT(土浦) | 土浦市港町1-8-26 | 2026/01/27 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080230001 | スペースU古河 | 古河市長谷町38-18 | 2025/09/18 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080230002 | スペースU古河 | 古河市長谷町38-18 | 2025/12/13 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080230003 | スペースU古河 | 古河市長谷町38-18 | 2026/01/30 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080250001 | イオンモール水戸内原 | 水戸市内原2-1 | 2025/10/10 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 080250002 | イオンモール水戸内原 | 水戸市内原2-1 | 2025/12/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |






