<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090100001 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | 宇都宮市元今泉6-1-37 | 2026/07/01 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090100002 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | 宇都宮市元今泉6-1-37 | 2026/08/28 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090100003 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | 宇都宮市元今泉6-1-37 | 2026/09/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090100004 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | 宇都宮市元今泉6-1-37 | 2026/10/29 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090100005 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | 宇都宮市元今泉6-1-37 | 2026/11/25 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090100006 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | 宇都宮市元今泉6-1-37 | 2026/12/21 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090100007 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | 宇都宮市元今泉6-1-37 | 2027/01/13 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090100008 | マロニエプラザ(栃木県立宇都宮産業展示館) | 宇都宮市元今泉6-1-37 | 2027/02/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090140001 | かぬまケーブルテレビホール(鹿沼市民文化センター) | 鹿沼市坂田山2-170 | 2026/12/24 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090020001 | 小山商工会議所 | 小山市城東1-6-36 | 2026/10/28 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090020002 | 小山商工会議所 | 小山市城東1-6-36 | 2026/12/16 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090020003 | 小山商工会議所 | 小山市城東1-6-36 | 2027/01/29 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090020004 | 小山商工会議所 | 小山市城東1-6-36 | 2027/02/05 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090070001 | 那須野が原ハーモニーホール | 大田原市本町1-2703-6 | 2026/08/29 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090070002 | 那須野が原ハーモニーホール | 大田原市本町1-2703-6 | 2026/09/02 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090070003 | 那須野が原ハーモニーホール | 大田原市本町1-2703-6 | 2026/11/11 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090070004 | 那須野が原ハーモニーホール | 大田原市本町1-2703-6 | 2027/01/19 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090030001 | 足利商工会議所 | 足利市通3-2757 | 2026/10/08 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 090120001 | イオンモール佐野新都市 | 佐野市高萩町1324-1 | 2026/12/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 090110001 | 上三川町農村環境改善センター | 河内郡上三川町大字上郷2140 | 2026/12/02 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |






