<巡回型>施設一覧
当リストは2025年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110020001 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2025/07/03 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020002 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2025/09/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020003 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2025/09/19 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020004 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2025/10/08 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020005 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2025/10/24 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020006 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2025/11/04 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020007 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2025/11/25 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020008 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2025/12/19 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020009 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2026/01/23 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020010 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2026/01/29 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020011 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2026/02/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110020012 | JA共済埼玉ビル | さいたま市大宮区土手町1-2 | 2026/02/10 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110030001 | 埼玉建産連研修センター | さいたま市南区鹿手袋4-1-7 | 2025/11/26 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110060001 | 行田市産業文化会館 | 行田市本丸2-20 | 2025/08/23 | 土 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110070001 | 鴻巣市文化センター | 鴻巣市中央29-1 | 2025/08/21 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110070002 | 鴻巣市文化センター | 鴻巣市中央29-1 | 2025/09/22 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110070003 | 鴻巣市文化センター | 鴻巣市中央29-1 | 2025/11/07 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110070004 | 鴻巣市文化センター | 鴻巣市中央29-1 | 2025/12/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110070005 | 鴻巣市文化センター | 鴻巣市中央29-1 | 2025/12/18 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110070006 | 鴻巣市文化センター | 鴻巣市中央29-1 | 2026/01/15 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110070007 | 鴻巣市文化センター | 鴻巣市中央29-1 | 2026/02/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110080001 | 熊谷文化創造館(さくらめいと) | 熊谷市拾六間111-1 | 2025/07/24 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110080002 | 熊谷文化創造館(さくらめいと) | 熊谷市拾六間111-1 | 2025/09/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110080003 | 熊谷文化創造館(さくらめいと) | 熊谷市拾六間111-1 | 2025/10/06 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110080004 | 熊谷文化創造館(さくらめいと) | 熊谷市拾六間111-1 | 2025/12/15 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110080005 | 熊谷文化創造館(さくらめいと) | 熊谷市拾六間111-1 | 2026/01/22 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110080006 | 熊谷文化創造館(さくらめいと) | 熊谷市拾六間111-1 | 2026/02/07 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110001 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2025/07/10 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110002 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2025/08/20 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110003 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2025/09/25 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110004 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2025/10/07 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110005 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2025/11/06 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110006 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2025/12/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110007 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2026/01/09 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110008 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2026/01/28 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110009 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2026/02/09 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110110010 | 所沢市民文化センター(ミューズ) | 所沢市並木1-9-1 | 2026/03/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110150001 | 三郷市文化会館 | 三郷市早稲田5-4-1 | 2026/01/22 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110150002 | 三郷市文化会館 | 三郷市早稲田5-4-1 | 2026/01/29 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110150003 | 三郷市文化会館 | 三郷市早稲田5-4-1 | 2026/02/10 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110150004 | 三郷市文化会館 | 三郷市早稲田5-4-1 | 2026/02/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110160001 | 草加市文化会館 | 草加市松江1-1-5 | 2025/07/28 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110160002 | 草加市文化会館 | 草加市松江1-1-5 | 2025/09/21 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110160003 | 草加市文化会館 | 草加市松江1-1-5 | 2025/10/31 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110160004 | 草加市文化会館 | 草加市松江1-1-5 | 2025/11/17 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110160005 | 草加市文化会館 | 草加市松江1-1-5 | 2026/01/20 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110160006 | 草加市文化会館 | 草加市松江1-1-5 | 2026/01/28 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110160007 | 草加市文化会館 | 草加市松江1-1-5 | 2026/02/03 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110170001 | サンシティホール(南越谷駅) | 越谷市南越谷1-2876-1 | 2025/07/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110170002 | サンシティホール(南越谷駅) | 越谷市南越谷1-2876-1 | 2025/08/06 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110170003 | サンシティホール(南越谷駅) | 越谷市南越谷1-2876-1 | 2025/09/27 | 土 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110170004 | サンシティホール(南越谷駅) | 越谷市南越谷1-2876-1 | 2025/11/01 | 土 | AM・PM | PM | 〇 | × | × | ○ |
| 110170005 | サンシティホール(南越谷駅) | 越谷市南越谷1-2876-1 | 2025/12/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110170006 | サンシティホール(南越谷駅) | 越谷市南越谷1-2876-1 | 2026/01/23 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110170007 | サンシティホール(南越谷駅) | 越谷市南越谷1-2876-1 | 2026/01/29 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110170008 | サンシティホール(南越谷駅) | 越谷市南越谷1-2876-1 | 2026/02/16 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | × | × | ○ |
| 110190001 | 久喜総合文化会館 | 久喜市下早見140 | 2025/08/18 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110190002 | 久喜総合文化会館 | 久喜市下早見140 | 2025/09/03 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110190003 | 久喜総合文化会館 | 久喜市下早見140 | 2025/11/05 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110190004 | 久喜総合文化会館 | 久喜市下早見140 | 2025/12/05 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110190005 | 久喜総合文化会館 | 久喜市下早見140 | 2026/02/12 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110210001 | 狭山市市民会館 | 狭山市入間川2-33-1 | 2025/08/05 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110210002 | 狭山市市民会館 | 狭山市入間川2-33-1 | 2025/11/21 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110210003 | 狭山市市民会館 | 狭山市入間川2-33-1 | 2025/12/11 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110210004 | 狭山市市民会館 | 狭山市入間川2-33-1 | 2026/01/29 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110210005 | 狭山市市民会館 | 狭山市入間川2-33-1 | 2026/02/15 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110240001 | 埼玉県県民健康センター | さいたま市浦和区仲町3-5-1 | 2025/07/08 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110240002 | 埼玉県県民健康センター | さいたま市浦和区仲町3-5-1 | 2025/09/12 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110240003 | 埼玉県県民健康センター | さいたま市浦和区仲町3-5-1 | 2025/11/14 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110240004 | 埼玉県県民健康センター | さいたま市浦和区仲町3-5-1 | 2025/12/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110240005 | 埼玉県県民健康センター | さいたま市浦和区仲町3-5-1 | 2026/01/19 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110240006 | 埼玉県県民健康センター | さいたま市浦和区仲町3-5-1 | 2026/02/04 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110250001 | 彩の国すこやかプラザ(与野駅) | さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 | 2025/10/13 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110250002 | 彩の国すこやかプラザ(与野駅) | さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 | 2025/12/24 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110260001 | 川越市西文化会館(メルト) | 川越市鯨井1556-1 | 2025/07/17 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110260002 | 川越市西文化会館(メルト) | 川越市鯨井1556-1 | 2025/09/15 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110270001 | 川越市南文化会館(ジョイフル) | 川越市大字今福1295-2 | 2025/08/18 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110270002 | 川越市南文化会館(ジョイフル) | 川越市大字今福1295-2 | 2026/01/12 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280001 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2025/07/25 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280002 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2025/08/27 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280003 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2025/09/14 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280004 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2025/09/24 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280005 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2025/10/24 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280006 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2025/11/25 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280007 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2025/12/06 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280008 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2025/12/21 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280009 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2026/01/13 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110280010 | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市浜崎669-1 | 2026/02/03 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300001 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2025/07/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300002 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2025/09/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300003 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2025/09/23 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300004 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2025/10/15 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300005 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2025/10/21 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300006 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2025/11/04 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300007 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2025/12/11 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300008 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2026/01/25 | 日 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300009 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2026/01/27 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300010 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2026/02/04 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300011 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2026/02/18 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110300012 | ふれあいキューブ(春日部) | 春日部市南1-1-7 | 2026/03/03 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110330001 | イコス上尾 | 上尾市平塚951-2 | 2025/07/21 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110330002 | イコス上尾 | 上尾市平塚951-2 | 2025/08/23 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110330003 | イコス上尾 | 上尾市平塚951-2 | 2025/09/26 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110330004 | イコス上尾 | 上尾市平塚951-2 | 2025/12/23 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110330005 | イコス上尾 | 上尾市平塚951-2 | 2026/01/31 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110330006 | イコス上尾 | 上尾市平塚951-2 | 2026/02/06 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110400001 | プラザホテル浦和 | さいたま市南区鹿手袋1-1-1 | 2025/10/27 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110400002 | プラザホテル浦和 | さいたま市南区鹿手袋1-1-1 | 2025/11/25 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110400003 | プラザホテル浦和 | さいたま市南区鹿手袋1-1-1 | 2025/12/03 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110400004 | プラザホテル浦和 | さいたま市南区鹿手袋1-1-1 | 2026/02/09 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110410001 | 埼玉スタジアム2002 | さいたま市緑区美園2-1 | 2025/12/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110410002 | 埼玉スタジアム2002 | さいたま市緑区美園2-1 | 2025/12/25 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110430001 | 埼玉グランドホテル深谷 | 深谷市西島町1-1-13 | 2025/08/25 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110430002 | 埼玉グランドホテル深谷 | 深谷市西島町1-1-13 | 2025/10/29 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110430003 | 埼玉グランドホテル深谷 | 深谷市西島町1-1-13 | 2026/01/08 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110430004 | 埼玉グランドホテル深谷 | 深谷市西島町1-1-13 | 2026/02/13 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110510001 | アルカーサル迎賓館川越 | 川越市鯨井新田4-11 | 2025/11/11 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110510002 | アルカーサル迎賓館川越 | 川越市鯨井新田4-11 | 2025/12/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520001 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2025/07/22 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520002 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2025/08/26 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520003 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2025/09/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520004 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2025/09/12 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520005 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2025/10/11 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520006 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2025/11/08 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520007 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2025/12/03 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520008 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2025/12/20 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520009 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2026/01/07 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520010 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2026/01/19 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520011 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2026/02/14 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520012 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2026/02/18 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110520013 | ウェスタ川越 | 川越市新宿町1-17-17 | 2026/02/20 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110530001 | マロウドイン飯能 | 飯能市双柳105-8 | 2025/07/19 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110530002 | マロウドイン飯能 | 飯能市双柳105-8 | 2025/11/14 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110530003 | マロウドイン飯能 | 飯能市双柳105-8 | 2025/12/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110530004 | マロウドイン飯能 | 飯能市双柳105-8 | 2026/01/16 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110530005 | マロウドイン飯能 | 飯能市双柳105-8 | 2026/02/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540001 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2025/07/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540002 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2025/08/20 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540003 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2025/09/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540004 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2025/10/14 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540005 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2025/11/19 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540006 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2025/11/28 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540007 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2025/12/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540008 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2026/01/23 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110540009 | ガーデンホテル紫雲閣 東松山 | 東松山市箭弓町2-5-14 | 2026/02/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110570001 | 入間市産業文化センター | 入間市向陽台1-1-7 | 2025/08/01 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110570002 | 入間市産業文化センター | 入間市向陽台1-1-7 | 2025/09/16 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110570003 | 入間市産業文化センター | 入間市向陽台1-1-7 | 2025/11/13 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110570004 | 入間市産業文化センター | 入間市向陽台1-1-7 | 2025/12/23 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 110590001 | イオンモール川口前川 | 川口市前川1-1-11 | 2025/07/30 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110590002 | イオンモール川口前川 | 川口市前川1-1-11 | 2025/09/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110590003 | イオンモール川口前川 | 川口市前川1-1-11 | 2025/10/02 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110590004 | イオンモール川口前川 | 川口市前川1-1-11 | 2025/11/13 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110590005 | イオンモール川口前川 | 川口市前川1-1-11 | 2025/12/11 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110590006 | イオンモール川口前川 | 川口市前川1-1-11 | 2026/01/09 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110590007 | イオンモール川口前川 | 川口市前川1-1-11 | 2026/02/19 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110600001 | イオンモール羽生 | 羽生市川崎2-281-3 | 2025/12/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110600002 | イオンモール羽生 | 羽生市川崎2-281-3 | 2026/02/17 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110610001 | 和光市民文化センター | 和光市広沢1-5 | 2025/11/26 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110610002 | 和光市民文化センター | 和光市広沢1-5 | 2025/12/16 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110610003 | 和光市民文化センター | 和光市広沢1-5 | 2026/01/14 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110610004 | 和光市民文化センター | 和光市広沢1-5 | 2026/02/05 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110630001 | ホテルブリランテ武蔵野 | さいたま市中央区新都心2-2 | 2025/08/05 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110630002 | ホテルブリランテ武蔵野 | さいたま市中央区新都心2-2 | 2025/09/24 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110630003 | ホテルブリランテ武蔵野 | さいたま市中央区新都心2-2 | 2025/10/20 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110630004 | ホテルブリランテ武蔵野 | さいたま市中央区新都心2-2 | 2025/12/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110630005 | ホテルブリランテ武蔵野 | さいたま市中央区新都心2-2 | 2026/01/15 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110630006 | ホテルブリランテ武蔵野 | さいたま市中央区新都心2-2 | 2026/02/19 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110630007 | ホテルブリランテ武蔵野 | さいたま市中央区新都心2-2 | 2026/03/03 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110650001 | イオンモール川口 | 川口市安行領根岸3180番地 | 2025/08/26 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110650002 | イオンモール川口 | 川口市安行領根岸3180番地 | 2025/09/22 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110650003 | イオンモール川口 | 川口市安行領根岸3180番地 | 2025/10/07 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110650004 | イオンモール川口 | 川口市安行領根岸3180番地 | 2025/11/12 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110650005 | イオンモール川口 | 川口市安行領根岸3180番地 | 2025/12/18 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110650006 | イオンモール川口 | 川口市安行領根岸3180番地 | 2026/01/29 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 110650007 | イオンモール川口 | 川口市安行領根岸3180番地 | 2026/02/03 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |






