<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130900001 | 鉄鋼会館(日本橋) | 中央区日本橋茅場町3-2-10 | 2026/09/08 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130900002 | 鉄鋼会館(日本橋) | 中央区日本橋茅場町3-2-10 | 2027/02/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130470001 | 三田NNホール | 港区芝4-1-23 | 2026/11/19 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130790001 | 品川フロントビル会議室 | 港区港南2-3-13 | 2026/09/28 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130790002 | 品川フロントビル会議室 | 港区港南2-3-13 | 2026/10/15 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130790003 | 品川フロントビル会議室 | 港区港南2-3-13 | 2026/11/19 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130790004 | 品川フロントビル会議室 | 港区港南2-3-13 | 2027/01/15 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130790005 | 品川フロントビル会議室 | 港区港南2-3-13 | 2027/02/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130570001 | 東京電子機械工業健保会館 | 台東区雷門1-13-8 | 2027/01/19 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130010001 | 医療法人社団同友会春日クリニック | 文京区小石川1-12-16 TGビル | 2027/01/17 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130140001 | 北区赤羽会館 | 北区赤羽南1-13-1 | 2026/10/16 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130140002 | 北区赤羽会館 | 北区赤羽南1-13-1 | 2027/01/19 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130170001 | 足立区勤労福祉会館 | 足立区綾瀬1-34-7 | 2026/10/20 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130560001 | 東京芸術センター(北千住駅) | 足立区千住1-4-1 | 2026/07/28 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130560002 | 東京芸術センター(北千住駅) | 足立区千住1-4-1 | 2026/08/07 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130560003 | 東京芸術センター(北千住駅) | 足立区千住1-4-1 | 2026/09/01 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130560004 | 東京芸術センター(北千住駅) | 足立区千住1-4-1 | 2026/10/20 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130560005 | 東京芸術センター(北千住駅) | 足立区千住1-4-1 | 2026/11/11 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130560006 | 東京芸術センター(北千住駅) | 足立区千住1-4-1 | 2026/12/23 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130560007 | 東京芸術センター(北千住駅) | 足立区千住1-4-1 | 2027/01/27 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130560008 | 東京芸術センター(北千住駅) | 足立区千住1-4-1 | 2027/02/19 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130630001 | ギャラクシティ(西新井駅) | 足立区栗原1-3-1 | 2026/09/02 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130190001 | 国際ファッションセンター(両国駅) | 墨田区横網1-6-1 KFCビル10F | 2026/11/13 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130840001 | すみだ産業会館 | 墨田区江東橋3-9-10 | 2026/12/10 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130910001 | 曳舟文化センター | 墨田区京島1-38-11 | 2026/12/04 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130930001 | 小松川さくらホール(東大島駅) | 江戸川区小松川3-6-3 | 2026/12/11 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130960001 | 江戸川区スポーツセンター | 東京都江戸川区西葛西4-2-20 | 2026/11/24 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130960002 | 江戸川区スポーツセンター | 東京都江戸川区西葛西4-2-20 | 2027/02/12 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130890001 | タワーホール船堀 | 江戸川区船堀4-1-1 | 2026/08/05 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130890002 | タワーホール船堀 | 江戸川区船堀4-1-1 | 2026/09/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130890003 | タワーホール船堀 | 江戸川区船堀4-1-1 | 2026/10/23 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130890004 | タワーホール船堀 | 江戸川区船堀4-1-1 | 2026/11/27 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130890005 | タワーホール船堀 | 江戸川区船堀4-1-1 | 2026/12/21 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130890006 | タワーホール船堀 | 江戸川区船堀4-1-1 | 2027/01/13 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130890007 | タワーホール船堀 | 江戸川区船堀4-1-1 | 2027/02/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130720001 | L stay&grow南砂町 | 江東区南砂7-10-14 | 2026/11/05 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130720002 | L stay&grow南砂町 | 江東区南砂7-10-14 | 2027/01/14 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130050001 | 五反田TOC | 品川区西五反田7-22-17 | 2026/08/05 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130050002 | 五反田TOC | 品川区西五反田7-22-17 | 2026/09/12 | 土 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130050003 | 五反田TOC | 品川区西五反田7-22-17 | 2026/09/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130050004 | 五反田TOC | 品川区西五反田7-22-17 | 2026/11/06 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130050005 | 五反田TOC | 品川区西五反田7-22-17 | 2027/02/20 | 土 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130070001 | 中目黒GTプラザホール | 目黒区上目黒2-1-3 | 2026/08/26 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130070002 | 中目黒GTプラザホール | 目黒区上目黒2-1-3 | 2026/10/09 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130070003 | 中目黒GTプラザホール | 目黒区上目黒2-1-3 | 2026/12/18 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130670001 | 北沢タウンホール | 世田谷区北沢2-8-18 | 2026/07/29 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130670002 | 北沢タウンホール | 世田谷区北沢2-8-18 | 2026/08/20 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130670003 | 北沢タウンホール | 世田谷区北沢2-8-18 | 2026/09/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130670004 | 北沢タウンホール | 世田谷区北沢2-8-18 | 2026/11/30 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130670005 | 北沢タウンホール | 世田谷区北沢2-8-18 | 2026/12/09 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130670006 | 北沢タウンホール | 世田谷区北沢2-8-18 | 2027/02/03 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130670007 | 北沢タウンホール | 世田谷区北沢2-8-18 | 2027/02/19 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130650001 | 烏山区民会館 | 世田谷区南烏山6-2-19 | 2026/10/01 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130650002 | 烏山区民会館 | 世田谷区南烏山6-2-19 | 2027/01/22 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130110001 | 成城ホール | 世田谷区成城6-2-1 | 2026/09/01 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130110002 | 成城ホール | 世田谷区成城6-2-1 | 2026/10/15 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130110003 | 成城ホール | 世田谷区成城6-2-1 | 2026/11/24 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130460001 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/07/16 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460002 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/08/06 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460003 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/09/05 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460004 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/09/25 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460005 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/10/05 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460006 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/10/13 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460007 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/11/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460008 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/11/27 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460009 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/12/08 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460010 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2026/12/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460011 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2027/01/22 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460012 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2027/01/27 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460013 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2027/02/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460014 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2027/02/14 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130460015 | TKP新宿カンファレンスセンター | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル | 2027/03/06 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130480001 | ホテルグランドヒル市ヶ谷 | 新宿区市谷本村町4-1 | 2026/09/24 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130480002 | ホテルグランドヒル市ヶ谷 | 新宿区市谷本村町4-1 | 2026/10/26 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130480003 | ホテルグランドヒル市ヶ谷 | 新宿区市谷本村町4-1 | 2027/01/25 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130880001 | なかのZERO | 中野区中野2-9-7 | 2026/09/02 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130880002 | なかのZERO | 中野区中野2-9-7 | 2026/11/25 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130880003 | なかのZERO | 中野区中野2-9-7 | 2027/01/08 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130880004 | なかのZERO | 中野区中野2-9-7 | 2027/02/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130940001 | ベルクラシック東京(大塚) | 豊島区南大塚3-33-6 | 2027/01/20 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130001 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/07/14 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130002 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/08/25 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130003 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/09/11 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130004 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/09/19 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130005 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/10/08 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130006 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/10/19 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130007 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/11/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130008 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/11/24 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130009 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2026/12/02 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130010 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2027/01/20 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130011 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2027/02/11 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130130012 | サンシャインシティ文化会館 | 豊島区東池袋3-1-4 | 2027/03/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130150001 | 高島平地域センター | 板橋区高島平3-12-28 | 2026/11/27 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130150002 | 高島平地域センター | 板橋区高島平3-12-28 | 2027/01/14 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130160001 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2026/08/17 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130160002 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2026/09/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130160003 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2026/09/29 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130160004 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2026/10/23 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130160005 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2026/11/04 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130160006 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2026/11/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130160007 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2026/12/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130160008 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2027/01/27 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130160009 | ホテルカデンツァ東京 | 練馬区高松5-8 J-CITY | 2027/02/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130230001 | 三鷹市公会堂 | 三鷹市野崎1-1-1 | 2026/09/25 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130230002 | 三鷹市公会堂 | 三鷹市野崎1-1-1 | 2026/11/20 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130230003 | 三鷹市公会堂 | 三鷹市野崎1-1-1 | 2026/11/25 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130230004 | 三鷹市公会堂 | 三鷹市野崎1-1-1 | 2026/12/23 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130230005 | 三鷹市公会堂 | 三鷹市野崎1-1-1 | 2027/01/12 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130230006 | 三鷹市公会堂 | 三鷹市野崎1-1-1 | 2027/02/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130240001 | 調布グリーンホール | 調布市小島町2-47-1 | 2026/10/06 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130240002 | 調布グリーンホール | 調布市小島町2-47-1 | 2026/12/09 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130240003 | 調布グリーンホール | 調布市小島町2-47-1 | 2026/12/22 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130240004 | 調布グリーンホール | 調布市小島町2-47-1 | 2027/01/22 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130250001 | むさし府中商工会議所会館 | 府中市緑町3-5-2 | 2026/09/28 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130250002 | むさし府中商工会議所会館 | 府中市緑町3-5-2 | 2026/10/19 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130250003 | むさし府中商工会議所会館 | 府中市緑町3-5-2 | 2026/11/05 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130250004 | むさし府中商工会議所会館 | 府中市緑町3-5-2 | 2026/12/11 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130250005 | むさし府中商工会議所会館 | 府中市緑町3-5-2 | 2027/01/15 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130250006 | むさし府中商工会議所会館 | 府中市緑町3-5-2 | 2027/02/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130530001 | サンパルネ | 東村山市野口町1-46 | 2026/08/03 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130530002 | サンパルネ | 東村山市野口町1-46 | 2026/09/11 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130530003 | サンパルネ | 東村山市野口町1-46 | 2026/10/29 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130530004 | サンパルネ | 東村山市野口町1-46 | 2026/11/13 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130530005 | サンパルネ | 東村山市野口町1-46 | 2026/12/03 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130530006 | サンパルネ | 東村山市野口町1-46 | 2027/02/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130530007 | サンパルネ | 東村山市野口町1-46 | 2027/02/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210001 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/07/10 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210002 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/08/28 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210003 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/09/03 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210004 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/09/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210005 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/10/07 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210006 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/10/27 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210007 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/11/03 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210008 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/11/18 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210009 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/12/01 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210010 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2026/12/23 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210011 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2027/01/08 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210012 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2027/01/20 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210013 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2027/02/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210014 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2027/02/18 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130210015 | ホテルエミシア東京立川 | 立川市曙町2-14-16 | 2027/03/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130540001 | ホテル日航立川 東京 | 立川市錦町1-12-1 | 2026/09/24 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130540002 | ホテル日航立川 東京 | 立川市錦町1-12-1 | 2026/10/08 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130540003 | ホテル日航立川 東京 | 立川市錦町1-12-1 | 2026/11/12 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130540004 | ホテル日航立川 東京 | 立川市錦町1-12-1 | 2027/01/28 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130730001 | 瑞穂ビューパーク・スカイホール | 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2475 | 2026/11/14 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130830001 | イオンモール多摩平の森 | 日野市多摩平2-4-1 | 2026/09/02 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130830002 | イオンモール多摩平の森 | 日野市多摩平2-4-1 | 2026/10/22 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130830003 | イオンモール多摩平の森 | 日野市多摩平2-4-1 | 2027/01/29 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130860001 | 東京たま未来メッセ(八王子駅) | 八王子市明神町3丁目19-2 | 2026/11/25 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130860002 | 東京たま未来メッセ(八王子駅) | 八王子市明神町3丁目19-2 | 2026/11/26 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130860003 | 東京たま未来メッセ(八王子駅) | 八王子市明神町3丁目19-2 | 2026/11/27 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130860004 | 東京たま未来メッセ(八王子駅) | 八王子市明神町3丁目19-2 | 2027/01/13 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130860005 | 東京たま未来メッセ(八王子駅) | 八王子市明神町3丁目19-2 | 2027/01/14 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130680001 | 八王子市南大沢文化会館 | 八王子市南大沢2-27 | 2026/07/02 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130680002 | 八王子市南大沢文化会館 | 八王子市南大沢2-27 | 2026/09/10 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130680003 | 八王子市南大沢文化会館 | 八王子市南大沢2-27 | 2027/01/29 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130310001 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2026/07/31 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130310002 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2026/09/11 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130310003 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2026/09/28 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130310004 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2026/10/06 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130310005 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2026/10/21 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130310006 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2026/11/12 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130310007 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2026/12/02 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130310008 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2026/12/18 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130310009 | ぽっぽ町田 | 町田市原町田4-10-20 | 2027/01/27 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130750001 | 霞共益会館(青梅) | 青梅市野上町2-21-5 | 2026/11/20 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130750002 | 霞共益会館(青梅) | 青梅市野上町2-21-5 | 2027/01/23 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130970001 | タクトホームこもれびGRAFAREホール(保谷こもれびホール) | 西東京市中町1-5-1 | 2026/08/18 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130970002 | タクトホームこもれびGRAFAREホール(保谷こもれびホール) | 西東京市中町1-5-1 | 2026/09/24 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130970003 | タクトホームこもれびGRAFAREホール(保谷こもれびホール) | 西東京市中町1-5-1 | 2026/10/30 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130970004 | タクトホームこもれびGRAFAREホール(保谷こもれびホール) | 西東京市中町1-5-1 | 2026/11/06 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130970005 | タクトホームこもれびGRAFAREホール(保谷こもれびホール) | 西東京市中町1-5-1 | 2027/01/26 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 130290001 | パルテノン多摩 | 多摩市落合2-35 | 2026/08/24 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130290002 | パルテノン多摩 | 多摩市落合2-35 | 2026/09/30 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130290003 | パルテノン多摩 | 多摩市落合2-35 | 2026/10/02 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130290004 | パルテノン多摩 | 多摩市落合2-35 | 2026/11/27 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130290005 | パルテノン多摩 | 多摩市落合2-35 | 2026/12/17 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130290006 | パルテノン多摩 | 多摩市落合2-35 | 2027/01/28 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 130290007 | パルテノン多摩 | 多摩市落合2-35 | 2027/02/04 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |






