<巡回型>施設一覧
当リストは2025年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010001 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/07/07 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010002 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/08/01 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010003 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/09/18 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010004 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/09/29 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010005 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/10/09 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010006 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/10/15 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010007 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/10/29 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010008 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/11/10 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010009 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/12/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010010 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2025/12/15 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010011 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/01/07 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010012 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/01/28 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010013 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/02/03 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010014 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/02/18 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010015 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/03/04 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020001 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/07/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020002 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/07/31 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020003 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/08/06 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020004 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/08/27 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020005 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/09/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020006 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/09/16 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020007 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/09/30 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020008 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/10/09 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020009 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/10/15 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020010 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/10/23 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020011 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/11/04 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020012 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/11/11 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020013 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/11/18 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020014 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/11/27 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020015 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/12/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020016 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/12/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020017 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/12/16 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020018 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2025/12/24 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020019 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/01/07 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020020 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/01/14 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020021 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/01/19 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020022 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/02/06 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020023 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/02/12 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020024 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/02/17 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020025 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/03/09 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140040001 | かながわ平和祈念館 | 横浜市港南区大久保1-8-10 | 2025/08/21 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140040002 | かながわ平和祈念館 | 横浜市港南区大久保1-8-10 | 2026/02/13 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140050001 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2025/08/07 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050002 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2025/09/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050003 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2025/10/24 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050004 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2025/12/05 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050005 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2026/01/21 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050006 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2026/02/10 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140090001 | 泉公会堂 | 横浜市泉区和泉中央北5-1-1 | 2025/09/01 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | × | × | ○ |
| 140090002 | 泉公会堂 | 横浜市泉区和泉中央北5-1-1 | 2026/02/04 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140100001 | 男女共同参画センター横浜(フォーラム) | 横浜市戸塚区上倉田町435-1 | 2026/01/20 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140100002 | 男女共同参画センター横浜(フォーラム) | 横浜市戸塚区上倉田町435-1 | 2026/02/18 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140110001 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2025/08/03 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110002 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2025/09/13 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110003 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2025/09/28 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110004 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2025/10/05 | 日 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110005 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2025/12/07 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110006 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2025/12/22 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110007 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2026/01/26 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110008 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2026/02/18 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110009 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2026/03/07 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140120001 | 青葉公会堂 | 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 | 2026/01/13 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140120002 | 青葉公会堂 | 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 | 2026/02/09 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140160001 | ホテル アル ケイエスピー(溝の口駅) | 川崎市高津区坂戸3-2-1 | 2025/12/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140160002 | ホテル アル ケイエスピー(溝の口駅) | 川崎市高津区坂戸3-2-1 | 2026/01/16 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140160003 | ホテル アル ケイエスピー(溝の口駅) | 川崎市高津区坂戸3-2-1 | 2026/02/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140170001 | 多摩市民館 | 川崎市多摩区登戸1775-1 | 2025/11/20 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140170002 | 多摩市民館 | 川崎市多摩区登戸1775-1 | 2025/12/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140190001 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2025/09/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190002 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2025/10/28 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190003 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2025/11/07 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190004 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2025/12/19 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190005 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2026/02/05 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140200001 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2025/08/05 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140200002 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2025/09/30 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140200003 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2025/10/15 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | × | × | ○ |
| 140200004 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2025/10/28 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140200005 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2025/11/21 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | × | ○ |
| 140200006 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2025/12/02 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | × | × | ○ |
| 140200007 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2025/12/16 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140200008 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2026/01/09 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | × | ○ |
| 140200009 | 藤沢市民会館 | 藤沢市鵠沼東8-1 | 2026/02/20 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140230001 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/07/17 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230002 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/08/04 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230003 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/09/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230004 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/09/26 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230005 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/10/20 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230006 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/11/10 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230007 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/11/14 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230008 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/12/11 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230009 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2025/12/23 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230010 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/01/08 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230011 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/02/12 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230012 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/02/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240001 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2025/07/30 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240002 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2025/08/29 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240003 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2025/09/05 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240004 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2025/09/26 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240005 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2025/10/22 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240006 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2025/11/20 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240007 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2025/12/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240008 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2026/01/13 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240009 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2026/02/13 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250001 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/07/11 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250002 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/08/05 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250003 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/09/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250004 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/09/22 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250005 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/10/28 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250006 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/11/12 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250007 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/12/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250008 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/12/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250009 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2025/12/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250010 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/01/13 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250011 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/01/22 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250012 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/02/05 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250013 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/02/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140300001 | 相模原ギオンアリーナ(相模原市立総合体育館) | 相模原市南区麻溝台2284-1 | 2025/07/24 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140300002 | 相模原ギオンアリーナ(相模原市立総合体育館) | 相模原市南区麻溝台2284-1 | 2025/12/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140340001 | 川崎市男女共同参画センター(すくらむ21) | 川崎市高津区溝口2-20-1 | 2025/09/11 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140340002 | 川崎市男女共同参画センター(すくらむ21) | 川崎市高津区溝口2-20-1 | 2025/10/15 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140340003 | 川崎市男女共同参画センター(すくらむ21) | 川崎市高津区溝口2-20-1 | 2025/11/17 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140360001 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 | 2025/07/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140360002 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 | 2025/08/20 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140360003 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 | 2025/09/03 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140360004 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 | 2025/10/08 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140360005 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 | 2025/11/23 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140360006 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 | 2025/12/16 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140360007 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 | 2026/01/20 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140360008 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1 | 2026/02/06 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140380001 | 鎌倉プリンスホテル | 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 | 2025/10/22 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140380002 | 鎌倉プリンスホテル | 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 | 2025/11/17 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140380003 | 鎌倉プリンスホテル | 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 | 2025/12/12 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140380004 | 鎌倉プリンスホテル | 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 | 2026/01/29 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400001 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/07/08 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400002 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/08/07 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400003 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/09/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400004 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/09/26 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400005 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/10/10 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400006 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/10/20 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400007 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/10/31 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400008 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/11/05 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400009 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/11/12 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400010 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/11/25 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400011 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/12/16 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400012 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2025/12/22 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400013 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/01/13 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400014 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/01/23 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400015 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/02/09 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400016 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/02/20 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400017 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/03/09 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140410001 | 横浜市金沢産業振興センター | 横浜市金沢区福浦1-5-2 | 2025/10/03 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140410002 | 横浜市金沢産業振興センター | 横浜市金沢区福浦1-5-2 | 2025/12/03 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140410003 | 横浜市金沢産業振興センター | 横浜市金沢区福浦1-5-2 | 2026/01/14 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420001 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2025/07/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420002 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2025/08/29 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420003 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2025/09/19 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420004 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2025/09/25 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420005 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2025/10/31 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420006 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2025/11/18 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420007 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2025/12/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420008 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2026/01/27 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420009 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2026/02/05 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140440001 | アートフォーラムあざみ野 | 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 | 2025/11/20 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140440002 | アートフォーラムあざみ野 | 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 | 2025/12/15 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | × | × | ○ |
| 140440003 | アートフォーラムあざみ野 | 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 | 2026/01/30 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140440004 | アートフォーラムあざみ野 | 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 | 2026/02/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | × | ○ |
| 140580001 | 平塚プレジール | 平塚市八重咲町3-8 | 2025/07/31 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140580002 | 平塚プレジール | 平塚市八重咲町3-8 | 2025/08/18 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140580003 | 平塚プレジール | 平塚市八重咲町3-8 | 2025/09/12 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140580004 | 平塚プレジール | 平塚市八重咲町3-8 | 2025/10/30 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140580005 | 平塚プレジール | 平塚市八重咲町3-8 | 2025/11/04 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140580006 | 平塚プレジール | 平塚市八重咲町3-8 | 2025/12/18 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140580007 | 平塚プレジール | 平塚市八重咲町3-8 | 2026/01/22 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140580008 | 平塚プレジール | 平塚市八重咲町3-8 | 2026/02/13 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140670001 | レンブラントホテル厚木 | 厚木市中町2-13-1 | 2025/07/22 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140670002 | レンブラントホテル厚木 | 厚木市中町2-13-1 | 2025/09/30 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140670003 | レンブラントホテル厚木 | 厚木市中町2-13-1 | 2025/10/29 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140670004 | レンブラントホテル厚木 | 厚木市中町2-13-1 | 2025/12/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
