<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140750001 | 会館とどろき(武蔵小杉駅) | 川崎市中原区宮内4-1-2 | 2026/07/03 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140750002 | 会館とどろき(武蔵小杉駅) | 川崎市中原区宮内4-1-2 | 2026/09/17 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140750003 | 会館とどろき(武蔵小杉駅) | 川崎市中原区宮内4-1-2 | 2026/10/28 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140750004 | 会館とどろき(武蔵小杉駅) | 川崎市中原区宮内4-1-2 | 2026/11/06 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140750005 | 会館とどろき(武蔵小杉駅) | 川崎市中原区宮内4-1-2 | 2026/12/24 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140750006 | 会館とどろき(武蔵小杉駅) | 川崎市中原区宮内4-1-2 | 2027/01/25 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310001 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2026/07/24 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310002 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2026/08/03 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310003 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2026/09/30 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310004 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2026/10/06 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310005 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2026/11/18 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310006 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2026/12/03 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310007 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2027/01/20 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310008 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2027/01/29 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140310009 | 川崎市産業振興会館 | 川崎市幸区堀川町66-20 | 2027/02/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140340001 | 川崎市男女共同参画センター(すくらむ21) | 川崎市高津区溝口2-20-1 | 2026/09/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140340002 | 川崎市男女共同参画センター(すくらむ21) | 川崎市高津区溝口2-20-1 | 2026/12/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140340003 | 川崎市男女共同参画センター(すくらむ21) | 川崎市高津区溝口2-20-1 | 2027/01/28 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140160001 | ホテル アル ケイエスピー(溝の口駅) | 川崎市高津区坂戸3-2-1 | 2027/02/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140780001 | 川崎市民プラザ(梶が谷駅) | 川崎市高津区新作1-19-1 | 2026/10/29 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140170001 | 多摩市民館 | 川崎市多摩区登戸1775-1 | 2026/11/12 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140170002 | 多摩市民館 | 川崎市多摩区登戸1775-1 | 2026/12/08 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140400001 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/07/08 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400002 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/08/06 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400003 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/09/07 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400004 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/09/28 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400005 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/10/05 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400006 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/10/20 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400007 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/11/09 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400008 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/11/24 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400009 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/12/09 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400010 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2026/12/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400011 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2027/01/26 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400012 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2027/02/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400013 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2027/02/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140400014 | ホテルモリノ新百合丘 | 川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 2027/03/09 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190001 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2026/09/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190002 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2026/10/02 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190003 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2026/11/04 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190004 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2026/11/26 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140190005 | 宮前市民館 | 川崎市宮前区宮前平2-20-4 | 2027/02/05 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010001 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/07/07 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010002 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/08/03 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010003 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/09/14 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010004 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/09/29 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010005 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/10/07 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010006 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/10/13 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010007 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/10/27 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010008 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/11/10 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010009 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/12/02 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010010 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2026/12/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010011 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2027/01/12 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010012 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2027/01/26 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010013 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2027/02/01 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010014 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2027/02/15 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140010015 | ホテルプラム | 横浜市西区北幸2-9-1 | 2027/03/02 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140800001 | TKPガーデンシティ横浜 | 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜2F | 2026/07/17 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140800002 | TKPガーデンシティ横浜 | 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜2F | 2026/09/17 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140800003 | TKPガーデンシティ横浜 | 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜2F | 2026/10/03 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140800004 | TKPガーデンシティ横浜 | 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜2F | 2026/11/30 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140800005 | TKPガーデンシティ横浜 | 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜2F | 2026/12/21 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140800006 | TKPガーデンシティ横浜 | 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜2F | 2027/02/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020001 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/07/13 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020002 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/07/31 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020003 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/08/05 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020004 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/08/24 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020005 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/09/01 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020006 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/09/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020007 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/09/28 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020008 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/10/05 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020009 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/10/15 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020010 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/10/27 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020011 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/11/02 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020012 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/11/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020013 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/11/25 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020014 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/12/03 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020015 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/12/10 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020016 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2026/12/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020017 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2027/01/14 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020018 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2027/01/18 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020019 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2027/02/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020020 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2027/02/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140020021 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 | 2027/03/10 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110001 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2026/08/01 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110002 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2026/09/06 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110003 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2026/10/20 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110004 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2026/11/14 | 土 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110005 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2026/12/04 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110006 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2027/01/24 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110007 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2027/02/14 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140110008 | 横浜国際プール | 横浜市都筑区北山田7-3-1 | 2027/03/08 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140370001 | 都筑公会堂 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 都筑区総合庁舎内 | 2026/08/25 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140370002 | 都筑公会堂 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 都筑区総合庁舎内 | 2026/09/09 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140370003 | 都筑公会堂 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 都筑区総合庁舎内 | 2026/10/28 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140370004 | 都筑公会堂 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 都筑区総合庁舎内 | 2026/12/15 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140370005 | 都筑公会堂 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 都筑区総合庁舎内 | 2027/01/15 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140440001 | アートフォーラムあざみ野 | 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 | 2026/08/20 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140440002 | アートフォーラムあざみ野 | 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 | 2026/11/02 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140440003 | アートフォーラムあざみ野 | 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 | 2027/01/28 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140120001 | 青葉公会堂 | 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 | 2026/12/22 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140120002 | 青葉公会堂 | 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 | 2027/01/25 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140720001 | ナビオス横浜(桜木町駅) | 横浜市中区新港2-1-1 | 2026/11/13 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140720002 | ナビオス横浜(桜木町駅) | 横浜市中区新港2-1-1 | 2027/02/01 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140040001 | かながわ平和祈念館 | 横浜市港南区大久保1-8-10 | 2026/08/21 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140410001 | 横浜市金沢産業振興センター | 横浜市金沢区福浦1-5-2 | 2026/10/02 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140410002 | 横浜市金沢産業振興センター | 横浜市金沢区福浦1-5-2 | 2026/12/18 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140410003 | 横浜市金沢産業振興センター | 横浜市金沢区福浦1-5-2 | 2027/01/26 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230001 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/08/27 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230002 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/09/03 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230003 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/10/26 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230004 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/11/09 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230005 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/11/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230006 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2026/12/04 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230007 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2027/01/14 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140230008 | 横須賀市文化会館 | 横須賀市深田台50 | 2027/02/19 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140760001 | イオンモール大和 | 大和市下鶴間1-2-1 | 2026/07/07 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140760002 | イオンモール大和 | 大和市下鶴間1-2-1 | 2026/08/23 | 日 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140760003 | イオンモール大和 | 大和市下鶴間1-2-1 | 2026/10/06 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140760004 | イオンモール大和 | 大和市下鶴間1-2-1 | 2026/11/16 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140760005 | イオンモール大和 | 大和市下鶴間1-2-1 | 2026/12/01 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140670001 | レンブラントホテル厚木 | 厚木市中町2-13-1 | 2026/07/14 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140670002 | レンブラントホテル厚木 | 厚木市中町2-13-1 | 2026/10/08 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140670003 | レンブラントホテル厚木 | 厚木市中町2-13-1 | 2026/12/11 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140670004 | レンブラントホテル厚木 | 厚木市中町2-13-1 | 2027/02/15 | 月 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250001 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/07/09 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250002 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/09/16 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250003 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/09/25 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250004 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/10/14 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250005 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/11/17 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250006 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/12/07 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250007 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2026/12/23 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250008 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2027/01/14 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250009 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2027/01/26 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140250010 | レンブラントホテル海老名 | 海老名市中央2-9-50 | 2027/02/22 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140100001 | 男女共同参画センター横浜(フォーラム) | 横浜市戸塚区上倉田町435-1 | 2026/12/07 | 月 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140100002 | 男女共同参画センター横浜(フォーラム) | 横浜市戸塚区上倉田町435-1 | 2027/02/18 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140090001 | 泉公会堂 | 横浜市泉区和泉中央北5-1-1 | 2026/09/25 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140090002 | 泉公会堂 | 横浜市泉区和泉中央北5-1-1 | 2027/02/04 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140050001 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2026/08/07 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050002 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2026/09/10 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050003 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2026/10/21 | 水 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050004 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2026/12/08 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050005 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2027/01/21 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140050006 | 地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) | 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1 | 2027/02/03 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140880001 | 鎌倉芸術館 | 鎌倉市大船6-1-2 | 2026/09/11 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140880002 | 鎌倉芸術館 | 鎌倉市大船6-1-2 | 2026/12/01 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140880003 | 鎌倉芸術館 | 鎌倉市大船6-1-2 | 2027/01/08 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140380001 | 鎌倉プリンスホテル | 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 | 2026/10/22 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140380002 | 鎌倉プリンスホテル | 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 | 2026/11/06 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140380003 | 鎌倉プリンスホテル | 鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 | 2027/01/29 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420001 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2026/07/22 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420002 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2026/08/28 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420003 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2026/09/02 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420004 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2026/10/23 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420005 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2026/11/19 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420006 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2026/12/03 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140420007 | 小田原アリーナ | 小田原市中曽根263 | 2027/02/17 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140550001 | 藤沢商工会館ミナパーク(藤沢商工会議所) | 藤沢市藤沢607-1 | 2026/09/30 | 水 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140550002 | 藤沢商工会館ミナパーク(藤沢商工会議所) | 藤沢市藤沢607-1 | 2026/10/01 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140550003 | 藤沢商工会館ミナパーク(藤沢商工会議所) | 藤沢市藤沢607-1 | 2026/10/20 | 火 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140550004 | 藤沢商工会館ミナパーク(藤沢商工会議所) | 藤沢市藤沢607-1 | 2026/11/05 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140550005 | 藤沢商工会館ミナパーク(藤沢商工会議所) | 藤沢市藤沢607-1 | 2026/12/10 | 木 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140550006 | 藤沢商工会館ミナパーク(藤沢商工会議所) | 藤沢市藤沢607-1 | 2026/12/17 | 木 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140550007 | 藤沢商工会館ミナパーク(藤沢商工会議所) | 藤沢市藤沢607-1 | 2027/01/12 | 火 | AM・PM | PM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140550008 | 藤沢商工会館ミナパーク(藤沢商工会議所) | 藤沢市藤沢607-1 | 2027/02/05 | 金 | AM・PM | × | 〇 | × | ○ | ○ |
| 140240001 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2026/07/29 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240002 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2026/09/04 | 金 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240003 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2026/09/30 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240004 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2026/10/23 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240005 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2026/11/09 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240006 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2026/12/17 | 木 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240007 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2027/01/22 | 金 | AM・PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140240008 | サン・エールさがみはら | 相模原市緑区西橋本5-4-20 | 2027/02/03 | 水 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 141030001 | 国民生活センター(淵野辺) | 相模原市中央区弥栄3-1-1 | 2026/12/14 | 月 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 140300001 | 相模原ギオンアリーナ(相模原市立総合体育館) | 相模原市南区麻溝台2284-1 | 2026/07/21 | 火 | AM・PM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
