<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200110002 | JA長野県ビル | 長野市南長野北石堂町1177-3 | 2026/09/05 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200110001 | JA長野県ビル | 長野市南長野北石堂町1177-3 | 2026/09/12 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200060006 | ホクト文化ホール | 長野市若里1-1-3 | 2026/09/03 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200060002 | ホクト文化ホール | 長野市若里1-1-3 | 2026/10/23 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200180002 | 長野市若里市民文化ホール | 長野市若里3-22-2 | 2026/10/31 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200180003 | 長野市若里市民文化ホール | 長野市若里3-22-2 | 2026/11/12 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200060004 | ホクト文化ホール | 長野市若里1-1-3 | 2026/11/26 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200060005 | ホクト文化ホール | 長野市若里1-1-3 | 2027/03/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200170002 | 長野市東部文化ホール | 長野市大字小島804-5 | 2026/09/04 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200170004 | 長野市東部文化ホール | 長野市大字小島804-5 | 2026/10/16 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200170005 | 長野市東部文化ホール | 長野市大字小島804-5 | 2026/10/30 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200170003 | 長野市東部文化ホール | 長野市大字小島804-5 | 2026/11/13 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200160001 | 佐久平交流センター | 佐久市佐久平駅南4-1 | 2026/07/10 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200160002 | 佐久平交流センター | 佐久市佐久平駅南4-1 | 2026/07/11 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200160003 | 佐久平交流センター | 佐久市佐久平駅南4-1 | 2026/12/03 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200160004 | 佐久平交流センター | 佐久市佐久平駅南4-1 | 2026/12/04 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200160005 | 佐久平交流センター | 佐久市佐久平駅南4-1 | 2026/12/18 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200190001 | 上田創造館 | 上田市上田原1640 | 2026/12/16 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200190002 | 上田創造館 | 上田市上田原1640 | 2026/12/17 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200260001 | ことぶきアリーナ千曲(更埴体育館) | 千曲市杭瀬下2-4 | 2026/10/17 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200260002 | ことぶきアリーナ千曲(更埴体育館) | 千曲市杭瀬下2-4 | 2026/10/24 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200210001 | 信州スカイパーク(サンプロ アルウィン) | 松本市神林5300 | 2026/07/03 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200210002 | 信州スカイパーク(サンプロ アルウィン) | 松本市神林5300 | 2026/07/04 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200210003 | 信州スカイパーク(サンプロ アルウィン) | 松本市神林5300 | 2026/08/21 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200210004 | 信州スカイパーク(サンプロ アルウィン) | 松本市神林5300 | 2026/08/22 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200200001 | 伊那市防災コミュニティセンター | 伊那市西町5824-1 | 2026/11/06 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200120002 | 安曇野スイス村サンモリッツ | 安曇野市豊科南穂高3800-1 | 2026/12/10 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200120003 | 安曇野スイス村サンモリッツ | 安曇野市豊科南穂高3800-1 | 2026/12/11 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200120005 | 安曇野スイス村サンモリッツ | 安曇野市豊科南穂高3800-1 | 2027/01/21 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 200120006 | 安曇野スイス村サンモリッツ | 安曇野市豊科南穂高3800-1 | 2027/01/22 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |






