<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220010001 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2026/09/01 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220010002 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2026/10/08 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220010003 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2026/10/22 | 木 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220010004 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2026/10/23 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220010005 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2026/12/02 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220010006 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2026/12/10 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220010007 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2026/12/11 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220010008 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2027/01/12 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220010009 | プラサヴェルデ キラメッセぬまづ | 沼津市大手町1-1-4 | 2027/01/13 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220200001 | 裾野市民文化センター | 裾野市石脇586 | 2026/12/16 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220200002 | 裾野市民文化センター | 裾野市石脇586 | 2027/01/28 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220070001 | ふじさんめっせ | 富士市柳島189-8 | 2026/08/31 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220070002 | ふじさんめっせ | 富士市柳島189-8 | 2026/09/30 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220070003 | ふじさんめっせ | 富士市柳島189-8 | 2026/10/30 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220070004 | ふじさんめっせ | 富士市柳島189-8 | 2026/11/25 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220070005 | ふじさんめっせ | 富士市柳島189-8 | 2026/12/01 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220070006 | ふじさんめっせ | 富士市柳島189-8 | 2026/12/09 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220070007 | ふじさんめっせ | 富士市柳島189-8 | 2026/12/22 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220170001 | 北オアシスパーク オアシス館 | 榛原郡吉田町神戸673-1 | 2026/10/05 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220170004 | 北オアシスパーク オアシス館 | 榛原郡吉田町神戸673-1 | 2026/12/18 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220170003 | 北オアシスパーク オアシス館 | 榛原郡吉田町神戸673-1 | 2027/02/12 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220020001 | ツインメッセ静岡 | 静岡市駿河区曲金3-1-10 | 2026/12/04 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220020002 | ツインメッセ静岡 | 静岡市駿河区曲金3-1-10 | 2027/01/21 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220020003 | ツインメッセ静岡 | 静岡市駿河区曲金3-1-10 | 2027/02/01 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220020004 | ツインメッセ静岡 | 静岡市駿河区曲金3-1-10 | 2027/02/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220220001 | グランシップ | 静岡市駿河区東静岡2-3-1 | 2026/12/07 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220220002 | グランシップ | 静岡市駿河区東静岡2-3-1 | 2027/01/14 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220140001 | 藤枝勤労者体育館 | 藤枝市善左衛門66-1 | 2026/09/28 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220050001 | ローズアリーナ | 島田市野田1689 | 2026/08/12 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220050002 | ローズアリーナ | 島田市野田1689 | 2026/10/02 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220050003 | ローズアリーナ | 島田市野田1689 | 2026/10/30 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220040001 | ホテル コンコルド浜松 | 浜松市中央区元城町109-18 | 2026/08/19 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220040002 | ホテル コンコルド浜松 | 浜松市中央区元城町109-18 | 2026/10/06 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220040009 | ホテル コンコルド浜松 | 浜松市中央区元城町109-18 | 2026/11/27 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220040005 | ホテル コンコルド浜松 | 浜松市中央区元城町109-18 | 2026/12/14 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220040010 | ホテル コンコルド浜松 | 浜松市中央区元城町109-18 | 2026/12/17 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220040011 | ホテル コンコルド浜松 | 浜松市中央区元城町109-18 | 2026/12/21 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220040007 | ホテル コンコルド浜松 | 浜松市中央区元城町109-18 | 2027/01/07 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220040008 | ホテル コンコルド浜松 | 浜松市中央区元城町109-18 | 2027/01/22 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220120005 | グランドメルキュール浜名湖(旧:THE HAMANAKO) | 浜松市中央区雄踏町山崎4396-1 | 2026/08/26 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220120006 | グランドメルキュール浜名湖(旧:THE HAMANAKO) | 浜松市中央区雄踏町山崎4396-1 | 2026/10/05 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220120007 | グランドメルキュール浜名湖(旧:THE HAMANAKO) | 浜松市中央区雄踏町山崎4396-1 | 2026/12/08 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220120008 | グランドメルキュール浜名湖(旧:THE HAMANAKO) | 浜松市中央区雄踏町山崎4396-1 | 2027/01/06 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220230001 | イオンモール浜松志都呂 | 浜松市中央区志都呂2-37-1 | 2027/02/03 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220180001 | はまきたプラザホテル | 浜松市浜名区貴布祢458-1 | 2027/01/27 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220180002 | はまきたプラザホテル | 浜松市浜名区貴布祢458-1 | 2027/02/08 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220190001 | 浜松市総合産業展示館 北館 | 浜松市中央区流通元町20-2 | 2026/08/13 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220190002 | 浜松市総合産業展示館 北館 | 浜松市中央区流通元町20-2 | 2026/12/18 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 220190003 | 浜松市総合産業展示館 北館 | 浜松市中央区流通元町20-2 | 2027/01/05 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |






