<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250130001 | 琵琶湖ホテル | 大津市浜町2-40 | 2026/07/24 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250130002 | 琵琶湖ホテル | 大津市浜町2-40 | 2026/11/02 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250130003 | 琵琶湖ホテル | 大津市浜町2-40 | 2026/12/07 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250130004 | 琵琶湖ホテル | 大津市浜町2-40 | 2027/02/26 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250090001 | 大津市北部地域文化センター | 大津市堅田2-1-11 | 2026/09/05 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250090002 | 大津市北部地域文化センター | 大津市堅田2-1-11 | 2026/10/21 | 水 | AM | AM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 250090003 | 大津市北部地域文化センター | 大津市堅田2-1-11 | 2026/11/05 | 木 | AM | AM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 250090004 | 大津市北部地域文化センター | 大津市堅田2-1-11 | 2026/11/28 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250080001 | 野洲文化小劇場 | 野洲市小篠原2142 | 2026/10/06 | 火 | AM | AM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 250050001 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/07/17 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050002 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/07/30 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050003 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/08/29 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050004 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/09/03 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050005 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/09/19 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050006 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/10/01 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050007 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/10/22 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050008 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/11/07 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050009 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/12/14 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050010 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2026/12/23 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050011 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2027/01/06 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050012 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2027/01/28 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050013 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2027/02/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050014 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2027/02/20 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250050015 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市におの浜4-7-7 | 2027/03/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100001 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2026/07/15 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100002 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2026/10/27 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100003 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2026/11/25 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100004 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2026/12/09 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100005 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2026/12/18 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100006 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2027/01/07 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100007 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2027/02/09 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100008 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2027/02/25 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250100009 | ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187-4 | 2027/03/03 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240001 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/06/06 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240002 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/07/04 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240003 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/07/27 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240005 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/08/22 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240006 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/09/07 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240007 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/09/25 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240008 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/10/17 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240009 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/11/18 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240010 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/12/17 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240011 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2026/12/26 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240012 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2027/01/13 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250240013 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2027/02/03 | 水 | AM | AM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 250240014 | グリーンホテルYes近江八幡 | 近江八幡市中村町21-6 | 2027/02/15 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250170001 | 守山市民ホール | 守山市三宅町125 | 2026/09/04 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250170002 | 守山市民ホール | 守山市三宅町125 | 2026/10/26 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250170003 | 守山市民ホール | 守山市三宅町125 | 2027/01/28 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250170004 | 守山市民ホール | 守山市三宅町125 | 2027/02/20 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010001 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/07/15 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010002 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/07/23 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010003 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/07/28 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010004 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/08/10 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010005 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/08/21 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010006 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/08/27 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010007 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/09/03 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010008 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/09/10 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010009 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/09/14 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010010 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/09/24 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010011 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/09/28 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010012 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/10/14 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010013 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/10/23 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010014 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/11/04 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010015 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/11/17 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010016 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/11/27 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010017 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/12/02 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010019 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/12/09 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010018 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2026/12/21 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010020 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2027/01/07 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010021 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2027/01/15 | 金 | AM | AM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 250010022 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2027/01/25 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010023 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2027/02/05 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010024 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2027/02/12 | 金 | AM | AM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 250010025 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2027/02/19 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010026 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2027/03/01 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250010027 | クサツエストピアホテル | 草津市西大路町4-32 | 2027/03/10 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250220001 | イオンモール草津 | 草津市新浜町300 | 2026/08/03 | 月 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250220002 | イオンモール草津 | 草津市新浜町300 | 2026/11/24 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250220003 | イオンモール草津 | 草津市新浜町300 | 2027/01/26 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250220004 | イオンモール草津 | 草津市新浜町300 | 2027/02/08 | 月 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250060001 | グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ | 長浜市大島町38 | 2026/07/16 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250060002 | グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ | 長浜市大島町38 | 2026/08/28 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250060003 | グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ | 長浜市大島町38 | 2026/09/01 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250060004 | グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ | 長浜市大島町38 | 2026/10/09 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250060005 | グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ | 長浜市大島町38 | 2026/11/26 | 木 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250060006 | グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ | 長浜市大島町38 | 2026/11/27 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250060007 | グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ | 長浜市大島町38 | 2026/12/10 | 木 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250060008 | グランドメルキュール琵琶湖リゾート&スパ | 長浜市大島町38 | 2026/12/11 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250070001 | 八日市ロイヤルホテル | 東近江市妙法寺町690 | 2026/07/08 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250070002 | 八日市ロイヤルホテル | 東近江市妙法寺町690 | 2026/08/31 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250070003 | 八日市ロイヤルホテル | 東近江市妙法寺町690 | 2026/09/16 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250070004 | 八日市ロイヤルホテル | 東近江市妙法寺町690 | 2026/11/30 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250070005 | 八日市ロイヤルホテル | 東近江市妙法寺町690 | 2027/01/08 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250070006 | 八日市ロイヤルホテル | 東近江市妙法寺町690 | 2027/03/04 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250040001 | 甲賀市碧水ホール | 甲賀市水口町水口5671 | 2026/07/04 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250040002 | 甲賀市碧水ホール | 甲賀市水口町水口5671 | 2026/09/09 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250200001 | あいこうか市民ホール | 甲賀市水口町水口5633 | 2026/10/08 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250200002 | あいこうか市民ホール | 甲賀市水口町水口5633 | 2026/11/11 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250040003 | 甲賀市碧水ホール | 甲賀市水口町水口5671 | 2027/01/27 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 250210001 | あかね文化ホール(蒲生コミュニティセンター) | 東近江市市子川原町461-1 | 2026/08/29 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |






