<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290060001 | 北コミュニティセンターISTAはばたき | 生駒市上町1543 | 2026/07/29 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290060002 | 北コミュニティセンターISTAはばたき | 生駒市上町1543 | 2026/09/16 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290060003 | 北コミュニティセンターISTAはばたき | 生駒市上町1543 | 2026/12/23 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290060004 | 北コミュニティセンターISTAはばたき | 生駒市上町1543 | 2027/01/27 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290060005 | 北コミュニティセンターISTAはばたき | 生駒市上町1543 | 2027/02/03 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290050001 | 南コミュニティセンターせせらぎ | 生駒市小瀬町18 | 2026/08/21 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290050002 | 南コミュニティセンターせせらぎ | 生駒市小瀬町18 | 2026/12/25 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290050003 | 南コミュニティセンターせせらぎ | 生駒市小瀬町18 | 2027/02/12 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020001 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/07/10 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020002 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/08/10 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020003 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/09/01 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020004 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/09/19 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020005 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/10/01 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020006 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/10/17 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020007 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/11/21 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020008 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/12/11 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020009 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2026/12/26 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020010 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2027/01/07 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020011 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2027/01/20 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020012 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2027/01/30 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020013 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2027/02/06 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020014 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2027/02/19 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290020015 | 奈良ロイヤルホテル | 奈良市法華寺町254-1 | 2027/03/01 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290080001 | 奈良プラザホテル | 天理市嘉幡町600-1 | 2026/11/06 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290080002 | 奈良プラザホテル | 天理市嘉幡町600-1 | 2027/01/08 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010001 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2026/07/21 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010002 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2026/08/19 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010003 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2026/11/09 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010004 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2026/11/20 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010005 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2026/12/03 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010006 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2026/12/14 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010007 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2026/12/23 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010008 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2027/01/14 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010009 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2027/01/21 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010010 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2027/01/28 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290010011 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2027/02/02 | 火 | AM | AM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 290010012 | グランドメルキュール奈良橿原 | 橿原市久米町652-2 | 2027/02/17 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290090001 | 大和高田さざんかホール | 大和高田市本郷町6-36 | 2026/08/04 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290090002 | 大和高田さざんかホール | 大和高田市本郷町6-36 | 2026/12/04 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290110001 | いかるがホール | 生駒郡斑鳩町興留10-6-43 | 2026/08/28 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290110002 | いかるがホール | 生駒郡斑鳩町興留10-6-43 | 2026/11/13 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290070001 | 香芝市ふたかみ文化センター | 香芝市藤山1-17-17 | 2027/01/14 | 木 | AM | AM | 〇 | × | ○ | ○ |
| 290120001 | イオンモール大和郡山 | 大和郡山市下三橋町741 | 2026/09/02 | 水 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290120002 | イオンモール大和郡山 | 大和郡山市下三橋町741 | 2026/10/16 | 金 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290120004 | イオンモール大和郡山 | 大和郡山市下三橋町741 | 2027/02/09 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 290120003 | イオンモール大和郡山 | 大和郡山市下三橋町741 | 2027/02/24 | 水 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |






