<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330120001 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/12 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120002 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/13 | 水 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120003 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/14 | 木 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120004 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/15 | 金 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120005 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/18 | 月 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120006 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/19 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120007 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/20 | 水 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120008 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/21 | 木 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120009 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/22 | 金 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120010 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/25 | 月 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120011 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/26 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120012 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/27 | 水 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120013 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/28 | 木 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120014 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/01/29 | 金 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120015 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/02/01 | 月 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120016 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/02/02 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120017 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/02/03 | 水 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120018 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/02/04 | 木 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120019 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/02/05 | 金 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120020 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/02/08 | 月 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120021 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/02/09 | 火 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330120022 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター大安寺 | 岡山市北区大安寺南町2-9-21 | 2027/02/10 | 水 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330010001 | 玉野レクレセンター | 玉野市玉2-3-1 | 2026/08/29 | 土 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330010002 | 玉野レクレセンター | 玉野市玉2-3-1 | 2026/11/14 | 土 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330080001 | 津山商工会議所 | 津山市山下30-9 | 2026/07/30 | 木 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090001 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/03 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090002 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/04 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090003 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/05 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090004 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/06 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090005 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/07 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090006 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/17 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090007 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/18 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090008 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/19 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090009 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/20 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090010 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/21 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090011 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/24 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090012 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/25 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090013 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/26 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090014 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/27 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090015 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/28 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090016 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2026/08/31 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090017 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/01/06 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090018 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/01/07 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090019 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/01/08 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090020 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/01/12 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090021 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/01/13 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090022 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/01/14 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090023 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/01/15 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090024 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/01 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090025 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090026 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/03 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090027 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/04 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090028 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/05 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090029 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/08 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090030 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/09 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090031 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/10 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090032 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/12 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090033 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/15 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090034 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/16 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090035 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/17 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090036 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/18 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 330090037 | (一財)淳風会 淳風会健康管理センター倉敷 | 倉敷市連島中央3-1-19淳風スクエア | 2027/02/19 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |






