<巡回型>施設一覧
当リストは2025年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400010001 | イオンモール筑紫野 | 筑紫野市立明寺434-1 | 2025/10/28 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400010002 | イオンモール筑紫野 | 筑紫野市立明寺434-1 | 2025/11/13 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400010003 | イオンモール筑紫野 | 筑紫野市立明寺434-1 | 2025/12/08 | 月 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400010004 | イオンモール筑紫野 | 筑紫野市立明寺434-1 | 2026/01/27 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400020001 | イオンモール直方 | 直方市湯野原2-1-1 | 2025/10/16 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400020002 | イオンモール直方 | 直方市湯野原2-1-1 | 2025/12/05 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030001 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2025/08/01 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030002 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2025/11/26 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030003 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2025/12/01 | 月 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030004 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2025/12/19 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030005 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2026/01/15 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030006 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2026/01/28 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050001 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2025/08/22 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050002 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2025/09/05 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050003 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2025/10/15 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050004 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2025/11/06 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050005 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2025/12/01 | 月 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050006 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2025/12/19 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050007 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2026/01/13 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050008 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2026/02/20 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400070001 | 健康福祉センター あごら | 糸島市大字潤1-22-1 | 2026/01/16 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400080001 | 宗像ユリックス | 宗像市久原400 | 2025/09/19 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400080002 | 宗像ユリックス | 宗像市久原400 | 2025/11/05 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400080003 | 宗像ユリックス | 宗像市久原400 | 2025/12/11 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400160001 | ユメニティのおがた | 直方市大字山部364-4 | 2025/09/20 | 土 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400180001 | 行橋商工会議所 | 行橋市中央1-9-50 | 2025/09/06 | 土 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400180002 | 行橋商工会議所 | 行橋市中央1-9-50 | 2025/10/03 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400180003 | 行橋商工会議所 | 行橋市中央1-9-50 | 2025/11/25 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200001 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/01 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200002 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/04 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200003 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/05 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200004 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/06 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200005 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/07 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200006 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/08 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200007 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/18 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200008 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/19 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200009 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/20 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200010 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/21 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200011 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/22 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200012 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/25 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200013 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/26 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200014 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/27 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200015 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/28 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200016 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/08/29 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200017 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/01 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200018 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200019 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/03 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200020 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/04 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200021 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/05 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200022 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/08 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200023 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/09 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200024 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/10 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200025 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/11 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200026 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/12 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200027 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/16 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200028 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/17 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200029 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/18 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200030 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/19 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200031 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/22 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200032 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/24 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200033 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/25 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200034 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/26 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200035 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/27 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200036 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/29 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200037 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/09/30 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200038 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/01 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200039 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/02 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200040 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/03 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200041 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/06 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200042 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/07 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200043 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/08 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200044 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/09 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200045 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/10 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200046 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/14 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200047 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/15 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200048 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/16 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200049 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/17 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200050 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/19 | 日 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200051 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/20 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200052 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/21 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200053 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/22 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200054 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/23 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200055 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/24 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200056 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/27 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200057 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/28 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200058 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/29 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200059 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/30 | 木 | AM | × | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200060 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/10/31 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200061 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/04 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200062 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/05 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200063 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/06 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200064 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/07 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200065 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/10 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200066 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/11 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200067 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/12 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200068 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/13 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200069 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/14 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200070 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/17 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200071 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/18 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200072 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/19 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200073 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/20 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200074 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/21 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200075 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/25 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200076 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/26 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200077 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/27 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200078 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/28 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200079 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/11/29 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200080 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/01 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200081 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200082 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/03 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200083 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/04 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200084 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/05 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200085 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/06 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200086 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/08 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200087 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/09 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200088 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/10 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200089 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/11 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200090 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/12 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200091 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/15 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200092 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/16 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200093 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/17 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200094 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/18 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200095 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/19 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200096 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/22 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200097 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/23 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200098 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/24 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200099 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2025/12/25 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200100 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/05 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200101 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/06 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200102 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/07 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200103 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/08 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200104 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/09 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200105 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/13 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200106 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/14 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200107 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/15 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200108 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/16 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200109 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/17 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200110 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/19 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200111 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/20 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200112 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/21 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200113 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/22 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200114 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/23 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200115 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/26 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200116 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/27 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200117 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/28 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200118 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/29 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200119 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/01/30 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200120 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/02/02 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200121 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/02/03 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200122 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/02/04 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200123 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/02/05 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400200124 | 福岡労衛研健診センター | 福岡市南区那の川1-11-27 | 2026/02/06 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400220001 | 筑紫野市文化会館 | 筑紫野市上古賀1-5-1 | 2025/12/17 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280001 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/01 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280002 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/04 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280003 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/05 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280004 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/06 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280005 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/07 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280006 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/08 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280007 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/18 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280008 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/19 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280009 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/20 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280010 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/21 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280011 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/22 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280012 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/24 | 日 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280013 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/25 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280014 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/26 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280015 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/27 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280016 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/28 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280017 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/29 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280018 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/08/30 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280019 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/01 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280020 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280021 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/03 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280022 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/04 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280023 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/05 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280024 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/08 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280025 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/09 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280026 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/10 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280027 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/11 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280028 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2025/09/12 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
