<巡回型>施設一覧
当リストは2026年2月現在の情報です。最新情報はWEBまたは(株)ベネフィット・ワン健診予約受付センター(0800-9199-029)にてご確認ください。
お申込み人数等により、会場または日程が変更になる場合がございます。また申込締切日前でも定員に達した場合は受付を終了しておりますのでご了承ください。
住所の一部分を入力することで、会場の絞り込みを行うことができます。
| 会場開催コード | 会場名 | 会場住所 | 実施予定日 | 曜日 | 女性 | 男性 | 特定/生活 | マンモ | マンモ+乳房超音波 | 子宮頸がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400710001 | 松柏園ホテル | 北九州市小倉北区上富野4丁目1-25 | 2026/08/20 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400710002 | 松柏園ホテル | 北九州市小倉北区上富野4丁目1-25 | 2026/09/29 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400710003 | 松柏園ホテル | 北九州市小倉北区上富野4丁目1-25 | 2026/10/15 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400710004 | 松柏園ホテル | 北九州市小倉北区上富野4丁目1-25 | 2026/12/02 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400710005 | 松柏園ホテル | 北九州市小倉北区上富野4丁目1-25 | 2027/01/15 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400720001 | 花農丘公園・北九州市立総合農事センター | 北九州市小倉南区横代東町1-6-1 | 2026/09/30 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400720002 | 花農丘公園・北九州市立総合農事センター | 北九州市小倉南区横代東町1-6-1 | 2026/12/09 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400560001 | 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) | 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 | 2026/08/26 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400560002 | 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) | 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 | 2026/09/24 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400560003 | 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) | 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 | 2026/10/20 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400560004 | 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) | 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 | 2026/11/10 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400560005 | 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) | 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 | 2026/12/03 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400560006 | 黒崎ひびしんホール(黒崎コミュニティサービス) | 北九州市八幡西区岸の浦2-1-1 | 2027/01/28 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280001 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/03 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280002 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/04 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280003 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/05 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280004 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/06 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280005 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/07 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280006 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/17 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280007 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/18 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280008 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/19 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280009 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/20 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280010 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/21 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280011 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/22 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280012 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/24 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280013 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/25 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280014 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/26 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280015 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/27 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280016 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/28 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280017 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/30 | 日 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280018 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/08/31 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280019 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/01 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280020 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/02 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280021 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/03 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280022 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/04 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280023 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/07 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280024 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/08 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280025 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/09 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280026 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/10 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280027 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/11 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280028 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/14 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280029 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/15 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280030 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/16 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280031 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/17 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280032 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/18 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280033 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/24 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280034 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/25 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280035 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/26 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280036 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/28 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280037 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/29 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280038 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/09/30 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280039 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/01 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280040 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/02 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280041 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/05 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280042 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/06 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280043 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/07 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280044 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/08 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280045 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/09 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280046 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/13 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280047 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/14 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280048 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/15 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280049 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/16 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280050 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/17 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280051 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/19 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280052 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/20 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280053 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/21 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280054 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/22 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280055 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/23 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280056 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/25 | 日 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280057 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/26 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280058 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/27 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280059 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/28 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280060 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/29 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280061 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/10/30 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280062 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/02 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280063 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/04 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280064 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/05 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280065 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/06 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280066 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/07 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280067 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/09 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280068 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/10 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280069 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/11 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280070 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/12 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280071 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/13 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280072 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/14 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280073 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/16 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280074 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/17 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280075 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/18 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280076 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/19 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280077 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/20 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280078 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/21 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280079 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/24 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280080 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/25 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280081 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/26 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280082 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/27 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280083 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/29 | 日 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280084 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/11/30 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280085 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/01 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280086 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/02 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280087 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/03 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280088 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/04 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280089 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/05 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280090 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/07 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280091 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/08 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280092 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/09 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280093 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/10 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280094 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/11 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280095 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/13 | 日 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280096 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/14 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280097 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/15 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280098 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/16 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280099 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/17 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280100 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/18 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280101 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/19 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280102 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/21 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280103 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/22 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280104 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/23 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280105 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/24 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280106 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2026/12/25 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280107 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/05 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280108 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/06 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280109 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/07 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280110 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/08 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280111 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/12 | 火 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280112 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/13 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280113 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/14 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280114 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/15 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280115 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/16 | 土 | AM・PM | AM・PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280116 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/18 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280117 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/19 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280118 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/20 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280119 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/21 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280120 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/22 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280121 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/25 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280122 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/26 | 火 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280123 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/27 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280124 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/28 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280125 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/29 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280126 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/01/30 | 土 | PM | PM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280127 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/01 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280128 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/02 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280129 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/03 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280130 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/04 | 木 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280131 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/05 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280132 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/06 | 土 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280133 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/08 | 月 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280134 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/09 | 火 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280135 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/10 | 水 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400280136 | 労衛研天神健診センター | 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2F | 2027/02/12 | 金 | AM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050001 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2026/08/04 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050002 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2026/09/08 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050003 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2026/10/14 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050004 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2026/11/05 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050005 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2026/12/18 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050006 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2027/01/13 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400050007 | ヒルトン福岡シーホーク | 福岡市中央区地行浜2-2-3 | 2027/02/04 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030001 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2026/08/03 | 月 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030002 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2026/09/02 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030003 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2026/10/27 | 火 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030004 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2026/11/25 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030005 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2026/12/18 | 金 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400030006 | イオンモール福岡 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 2027/01/27 | 水 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400440001 | 古賀市保健福祉総合センター サンコスモ古賀 | 古賀市庄205 | 2026/10/03 | 土 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400460001 | イオンモール福津 | 福津市日蒔野6-16-1 | 2026/11/26 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| 400460002 | イオンモール福津 | 福津市日蒔野6-16-1 | 2027/01/21 | 木 | AM・PM | AM | 〇 | ○ | ○ | ○ |
